">
Laden...
Banci si servicii de transfer

Cursuri valutare ING Bank

Cumpara/vinde per valuta, comparat cu cursul oficial BNR. Spread = diferenta dintre vanzare si cumparare.

Cursuri live
Valuta Cumpara Vinde BNR Spread
EUR/RON 5.1986 5.2614 5.2337 0.0628 (1.20%)
USD/RON 4.5704 4.6256 4.5926 0.0552 (1.20%)
GBP/RON 6.0906 6.1642 6.1088 0.0736 (1.20%)
CHF/RON 5.5860 5.6534 5.6047 0.0674 (1.20%)
AUD/RON 3.1883 3.2267 3.1894 0.0384 (1.20%)
CAD/RON 3.2414 3.2806 3.2578 0.0392 (1.20%)
CZK/RON 0.2153 0.2179 0.2164 0.0026 (1.20%)
DKK/RON 0.6954 0.7038 0.7002 0.0084 (1.20%)
HUF/RON 0.0144 0.0145 0.0145 0.0001 (0.69%)
JPY/RON 0.0279 0.0282 0.0281 0.0003 (1.07%)
NOK/RON 0.4768 0.4826 0.4746 0.0058 (1.22%)
PLN/RON 1.2042 1.2188 1.2097 0.0146 (1.21%)
SEK/RON 0.4698 0.4754 0.4734 0.0056 (1.18%)

Cursuri reale preluate de la ING Bank, actualizate periodic. Pot varia in cursul zilei — verificati cursul final inainte de tranzactie.

Calculator cu cursul ING Bank

Calculeaza cat primesti la schimb folosind cursurile ING Bank.

Deschide calculatorul →