Curs valutar EximBank
EximBank este o bancă cu capital de stat, specializată în finanțarea comerțului și a companiilor, care oferă și servicii bancare clasice, inclusiv schimb valutar.
Cursuri valutare EximBank
Cumpara/vinde per valuta, comparat cu cursul oficial BNR. Spread = diferenta dintre vanzare si cumparare.
| Valuta | Cumpara | Vinde | BNR | Spread |
|---|---|---|---|---|
| EUR/RON | 5.1860 | 5.2860 | 5.2337 | 0.1000 (1.91%) |
| USD/RON | 4.5335 | 4.6580 | 4.5926 | 0.1245 (2.71%) |
| GBP/RON | 6.0280 | 6.1935 | 6.1088 | 0.1655 (2.71%) |
| CHF/RON | 5.5405 | 5.6925 | 5.6047 | 0.1520 (2.71%) |
| AUD/RON | 3.1275 | 3.2600 | 3.1894 | 0.1325 (4.15%) |
| CAD/RON | 3.2195 | 3.3080 | 3.2578 | 0.0885 (2.72%) |
| CNY/RON | 0.6600 | 0.6980 | 0.6789 | 0.0380 (5.60%) |
| CZK/RON | 0.2135 | 0.2195 | 0.2164 | 0.0060 (2.77%) |
| DKK/RON | 0.6810 | 0.7200 | 0.7002 | 0.0390 (5.57%) |
| HUF/RON | 0.0142 | 0.0146 | 0.0145 | 0.0004 (2.73%) |
| JPY/RON | 0.0276 | 0.0285 | 0.0281 | 0.0010 (3.42%) |
| MDL/RON | 0.2340 | 0.2870 | 0.2604 | 0.0530 (20.35%) |
| NOK/RON | 0.4600 | 0.4930 | 0.4746 | 0.0330 (6.95%) |
| PLN/RON | 1.1830 | 1.2360 | 1.2097 | 0.0530 (4.38%) |
| SEK/RON | 0.4575 | 0.4900 | 0.4734 | 0.0325 (6.87%) |
| TRY/RON | 0.0855 | 0.1080 | 0.0968 | 0.0225 (23.24%) |
Cursuri reale preluate de la EximBank, actualizate periodic. Pot varia in cursul zilei — verificati cursul final inainte de tranzactie.
Calculator cu cursul EximBank
Calculeaza cat primesti la schimb folosind cursurile EximBank.
Deschide calculatorul →Informatii rapide
- Banca
- EximBank
- Tip
- Banca traditionala
- Grup
- stat român
- Site
- eximbank.ro
Banca Comercială Română
BRD Groupe Société Générale
Banca Transilvania
ING Bank
Raiffeisen Bank
CEC Bank
UniCredit Bank
Patria Bank
Libra Internet Bank
First Bank (Nexent)
Intesa Sanpaolo